Телефон:
Москва |
Минимальная стоимость от 5 кг |
Стоимость перевозки до 5 кг |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Москва - Санкт-Петербург | 750 руб. | 750 руб. | 14.5 | 13.3 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 |
Москва - Казань | 760 руб. | 760 руб. | 16.2 | 15.3 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 12.2 |
Москва - Краснодар | 800 руб. | 800 руб. | 18.2 | 17.2 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.9 |
Москва - Нижний Новгород | 720 руб. | 720 руб. | 14.4 | 13.85 | 13.52 | 13.3 | 13.08 | 12.53 | 12.42 | 12.42 |
Москва - Саратов | 750 руб. | 750 руб. | 16.4 | 15.6 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 12.6 |
Москва - Волгоград | 750 руб. | 750 руб. | 16.8 | 16 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.2 | 12.9 | 12.9 |
Москва - Воронеж | 730 руб. | 730 руб. | 13.9 | 13.1 | 11.8 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.4 |
Москва - Липецк * | 640 руб. | 500 руб. | 12.09 | 11.42 | 10.47 | 10.28 | 10.18 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
Москва - Ростов-на-Дону | 760 руб. | 760 руб. | 16.7 | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 13 | 12.8 | 12.8 |
Москва - Самара | 760 руб. | 760 руб. | 17.6 | 16.7 | 15.1 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 13.7 | 13.7 |
Москва - Екатеринбург | 750 руб. | 750 руб. | 19.89 | 19.29 | 18.79 | 18.49 | 18.09 | 17.49 | 17.19 | 17.09 |
Москва - Сочи | 930 руб. | 930 руб. | 22.6 | 21.7 | 20.2 | 19.5 | 19.2 | 18.4 | 18 | 18 |
Москва - Тюмень | 550 руб. | 550 руб. | 21.59 | 21.29 | 20.69 | 20.39 | 19.99 | 19.19 | 18.89 | 18.79 |
Москва - Кинель * | 1660 руб. | 1660 руб. | 27.2 | 21.5 | 17 | 15.6 | 15.1 | 14.3 | 14 | 14 |
Москва - Тольятти * | 740 руб. | 740 руб. | 16.1 | 15.3 | 14 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.3 |
Москва - Нефтегорск * | 5500 руб. | 4500 руб. | 55.2 | 35.5 | 22.6 | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 14.8 | 14.8 |
Москва - Новосибирск | 2200 руб. | 2200 руб. | 27.59 | 26.49 | 25.19 | 24.79 | 24.29 | 23.39 | 22.99 | 22.89 |
Москва - Чапаевск * | 2640 руб. | 2640 руб. | 36.6 | 26.1 | 18.9 | 16.6 | 15.8 | 14.7 | 14.3 | 14.3 |
Москва - Пермь | 800 руб. | 800 руб. | 18.29 | 17.59 | 17.19 | 16.89 | 16.49 | 15.99 | 15.69 | 15.59 |
Москва - Безенчук * | 4400 руб. | 4400 руб. | 54.4 | 35 | 22.4 | 18.4 | 17.2 | 15.5 | 14.8 | 14.8 |
Москва - Анапа * | 650 руб. | 600 руб. | 18 | 17.9 | 16.9 | 15.5 | 15 | 14.3 | 14 | 13.9 |
Москва - Похвистнево * | 6120 руб. | 6120 руб. | 71.7 | 45.4 | 25.8 | 20.2 | 18.5 | 16.3 | 15.3 | 15.3 |
Москва - Геленджик * | 700 руб. | 550 руб. | 18 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.7 |
Москва - Новокуйбышевск * | 1960 руб. | 1960 руб. | 28.4 | 22.1 | 17.3 | 15.7 | 15.2 | 14.4 | 14 | 14 |
Москва - Новороссийск * | 820 руб. | 820 руб. | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 14.4 | 14.1 | 13.5 | 13.2 | 13.2 |
Москва - Отрадный * | 3680 руб. | 3680 руб. | 47 | 31.4 | 21 | 17.7 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 14.6 |
Москва - Челябинск | 800 руб. | 800 руб. | 19.29 | 18.59 | 18.19 | 17.79 | 17.49 | 16.79 | 16.49 | 16.39 |
Москва - Чебоксары * | 1500 руб. | 1500 руб. | 15.6 | 14 | 12.05 | 11.89 | 11.79 | 11.2 | 11.1 | 11.1 |
Москва - Ульяновск * | 1500 руб. | 1500 руб. | 13.29 | 12.49 | 12 | 11.3 | 11 | 10.5 | 10.49 | 10.29 |
Москва - Нижневартовск | 960 руб. | 960 руб. | 30.59 | 30.19 | 28.69 | 28.19 | 27.59 | 26.59 | 26.19 | 26.09 |
Москва - Энгельс * | 730 руб. | 730 руб. | 16.1 | 15.4 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 13 | 12.8 | 12.8 |
Москва - Новый Уренгой | 1210 руб. | 1210 руб. | 30.59 | 30.19 | 28.69 | 28.19 | 27.59 | 26.59 | 26.19 | 26.09 |
Москва - Югорск | 1170 руб. | 830 руб. | 28.89 | 28.29 | 27.59 | 27.19 | 26.59 | 25.59 | 25.19 | 25.09 |
Москва - Сургут | 950 руб. | 950 руб. | 27.89 | 27.29 | 26.59 | 26.19 | 25.59 | 24.59 | 24.19 | 23.99 |
Москва - Набережные Челны * | 1500 руб. | 1500 руб. | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13.3 | 13 |
Москва - Майкоп * | 1000 руб. | 1000 руб. | 21.8 | 21.4 | 20.9 | 20.58 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 19.6 |
Москва - Кропоткин * | 1000 руб. | 1000 руб. | 21.3 | 20.7 | 18.1 | 17 | 16.8 | 16 | 15.5 | 15.4 |
Москва - Армавир * | 1000 руб. | 1000 руб. | 20.9 | 20.6 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 15.7 | 15.2 | 15.2 |
Санкт-Петербург |
Минимальная стоимость от 5 кг |
Стоимость перевозки до 5 кг |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Санкт-Петербург - Москва | 740 руб. | 740 руб. | 13.8 | 12.6 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 9.4 |
Санкт-Петербург - Казань | 800 руб. | 800 руб. | 20.6 | 19.3 | 16.6 | 15.9 | 15.6 | 15 | 14.7 | 14.7 |
Санкт-Петербург - Краснодар | 790 руб. | 790 руб. | 19.5 | 18.9 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.2 | 16.2 |
Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 325 руб. | 325 руб. | 8.41 | 8.3 | 8.08 | 7.91 | 7.75 | 7.47 | 7.36 | 7.36 |
Санкт-Петербург - Саратов | 830 руб. | 830 руб. | 21.2 | 19.5 | 17 | 16.5 | 16.2 | 15.5 | 15.1 | 15.1 |
Санкт-Петербург - Волгоград | 830 руб. | 830 руб. | 21.7 | 20 | 17.4 | 16.9 | 16.7 | 16 | 15.7 | 15.7 |
Санкт-Петербург - Воронеж | 770 руб. | 770 руб. | 18.8 | 17.1 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.5 |
Санкт-Петербург - Липецк * | 790 руб. | 570 руб. | 20.9 | 18.66 | 16.66 | 16.18 | 15.9 | 15.23 | 14.85 | 14.85 |
Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 810 руб. | 810 руб. | 20.9 | 20.2 | 18.1 | 16.9 | 16.4 | 15.6 | 15.3 | 15.3 |
Санкт-Петербург - Самара | 840 руб. | 840 руб. | 22 | 20.5 | 17.8 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 16 | 16 |
Санкт-Петербург - Екатеринбург | 770 руб. | 550 руб. | 20.49 | 20.29 | 19.69 | 19.39 | 18.99 | 18.29 | 17.99 | 17.89 |
Санкт-Петербург - Сочи | 1180 руб. | 1180 руб. | 28.3 | 26.8 | 24.8 | 24.1 | 23.7 | 22.8 | 22.4 | 22.4 |
Санкт-Петербург - Тюмень | 810 руб. | 550 руб. | 23.39 | 23.09 | 22.49 | 22.09 | 21.59 | 20.79 | 20.49 | 20.39 |
Санкт-Петербург - Тольятти * | 810 руб. | 810 руб. | 19.7 | 19 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 2450 руб. | 2450 руб. | 28.59 | 27.59 | 26.39 | 25.99 | 25.39 | 24.49 | 24.09 | 24 |
Санкт-Петербург - Пермь | 1000 руб. | 1000 руб. | 19.79 | 19.49 | 18.99 | 18.69 | 18.29 | 17.59 | 17.29 | 17.19 |
Санкт-Петербург - Анапа * | 1120 руб. | 1120 руб. | 27.6 | 25.8 | 21.2 | 19.9 | 19.4 | 18.5 | 18.1 | 18.1 |
Санкт-Петербург - Геленджик * | 700 руб. | 700 руб. | 22.5 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 21 | 19.3 | 19.2 |
Санкт-Петербург - Новороссийск * | 930 руб. | 930 руб. | 23.4 | 22.2 | 19.6 | 19 | 18.8 | 18.1 | 17.7 | 17.7 |
Санкт-Петербург - Челябинск | 1000 руб. | 1000 руб. | 20.99 | 20.69 | 20.19 | 19.79 | 19.39 | 18.69 | 18.39 | 18.29 |
Санкт-Петербург - Чебоксары * | 1500 руб. | 1500 руб. | 16.6 | 15 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.9 | 12.8 |
Санкт-Петербург - Ульяновск * | 1500 руб. | 1500 руб. | 16.7 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | 15.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3 |
Санкт-Петербург - Нижневартовск | 1020 руб. | 730 руб. | 34.29 | 33.79 | 31.19 | 30.29 | 29.59 | 28.59 | 28.09 | 28 |
Санкт-Петербург - Энгельс * | 850 руб. | 850 руб. | 21.9 | 20.3 | 18.1 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 16.4 | 16.4 |
Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 1550 руб. | 730 руб. | 32.59 | 32.19 | 30.69 | 30.19 | 29.59 | 28.59 | 28.19 | 28.09 |
Санкт-Петербург - Югорск | 1210 руб. | 850 руб. | 30.89 | 30.29 | 29.59 | 29.19 | 28.59 | 27.59 | 27.19 | 27.09 |
Санкт-Петербург - Сургут | 1020 руб. | 770 руб. | 30.79 | 30.39 | 29.59 | 29.09 | 28.49 | 27.39 | 26.99 | 26.89 |
Санкт-Петербург - Набережные Челны * | 790 руб. | 790 руб. | 20.1 | 19.1 | 16.6 | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.8 |
Санкт-Петербург - Майкоп * | 1000 руб. | 1000 руб. | 23.99 | 23.79 | 21.79 | 20.79 | 20.59 | 19.69 | 19.29 | 19.2 |
Санкт-Петербург - Кропоткин * | 1000 руб. | 1000 руб. | 24 | 23.8 | 22.3 | 21.1 | 20.7 | 19.2 | 18.6 | 18.5 |
Санкт-Петербург - Армавир * | 1000 руб. | 1000 руб. | 21.5 | 21.4 | 20 | 18.9 | 18.7 | 18 | 17.9 | 17.5 |
Казань |
Минимальная стоимость от 5 кг |
Стоимость перевозки до 5 кг |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Казань - Москва | 720 руб. | 720 руб. | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 9.8 |
Казань - Санкт-Петербург | 800 руб. | 800 руб. | 18.4 | 17.4 | 15 | 14.3 | 14 | 13.5 | 13.2 | 13.2 |
Казань - Краснодар | 830 руб. | 830 руб. | 21.5 | 20.6 | 18 | 16.9 | 16.6 | 16 | 15.7 | 15.7 |
Казань - Нижний Новгород | 320 руб. | 320 руб. | 5.55 | 5.44 | 5.33 | 5.22 | 5.11 | 4.89 | 4.83 | 4.83 |
Казань - Саратов | 760 руб. | 760 руб. | 17.6 | 16.3 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 13 | 12.8 | 12.8 |
Казань - Волгоград | 770 руб. | 770 руб. | 18.4 | 16.9 | 15 | 14.6 | 14.4 | 13.7 | 13.4 | 13.4 |
Казань - Воронеж | 740 руб. | 740 руб. | 17.6 | 16.2 | 14 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 12.5 |
Казань - Липецк * | 780 руб. | 560 руб. | 18.75 | 17.7 | 16.18 | 15.7 | 15.42 | 14.85 | 14.47 | 14.47 |
Казань - Ростов-на-Дону | 800 руб. | 800 руб. | 19.5 | 18.8 | 17 | 15.9 | 15.2 | 14.5 | 14.1 | 14.1 |
Казань - Самара | 660 руб. | 660 руб. | 13.3 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.4 |
Казань - Екатеринбург | 950 руб. | 720 руб. | 14.09 | 14.09 | 13.29 | 13.09 | 12.79 | 12.29 | 12.19 | 12.09 |
Казань - Сочи | 1110 руб. | 1110 руб. | 26.1 | 25.1 | 23.4 | 22.8 | 22.5 | 21.6 | 21.2 | 21.2 |
Казань - Тюмень | 690 руб. | 540 руб. | 15.29 | 15.29 | 14.79 | 14.29 | 14.09 | 13.29 | 13.09 | 13.01 |
Казань - Тольятти * | 740 руб. | 740 руб. | 16.6 | 15.5 | 14 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 12.5 |
Казань - Новосибирск | 2450 руб. | 2450 руб. | 29.2 | 28.3 | 28.1 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 27 | 26.9 |
Казань - Пермь | 890 руб. | 740 руб. | 12.49 | 11.49 | 10.29 | 9.99 | 9.89 | 9.39 | 9.19 | 9.09 |
Казань - Анапа * | 1070 руб. | 1070 руб. | 26.8 | 25 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 17.5 | 17.2 | 17.2 |
Казань - Геленджик * | 700 руб. | 700 руб. | 21.2 | 20.5 | 19.6 | 19.2 | 19 | 18.4 | 18 | 17.9 |
Казань - Новороссийск * | 890 руб. | 890 руб. | 22.8 | 21.5 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 17.1 | 16.8 | 16.8 |
Казань - Челябинск | 890 руб. | 740 руб. | 17.29 | 16.39 | 15.89 | 15.59 | 15.29 | 14.69 | 14.49 | 14.39 |
Казань - Чебоксары * | 1500 руб. | 1000 руб. | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |
Казань - Ульяновск * | 1500 руб. | 1000 руб. | 10.79 | 10.39 | 9.99 | 9.69 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.19 |
Казань - Нижневартовск | 750 руб. | 580 руб. | 29.19 | 29.19 | 27.29 | 25.99 | 25.59 | 24.39 | 24.09 | 24.01 |
Казань - Энгельс * | 770 руб. | 770 руб. | 19.1 | 18.2 | 15.8 | 15.1 | 14.9 | 14.3 | 13.9 | 13.9 |
Казань - Новый Уренгой | 950 руб. | 800 руб. | 30.59 | 30.19 | 28.69 | 28.19 | 27.59 | 26.59 | 26.19 | 26.09 |
Казань - Сургут | 710 руб. | 560 руб. | 23.39 | 22.99 | 21.59 | 20.49 | 20.19 | 19.29 | 18.99 | 18.89 |
Казань - Набережные Челны * | 1500 руб. | 1000 руб. | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
Казань - Майкоп * | 1000 руб. | 1000 руб. | 23.09 | 22.99 | 21.29 | 20.09 | 19.69 | 18.69 | 18.19 | 18.1 |
Казань - Кропоткин * | 1000 руб. | 1000 руб. | 23.3 | 23.2 | 21.6 | 20.5 | 20.1 | 18.8 | 18.5 | 18.4 |
Казань - Армавир * | 1000 руб. | 1000 руб. | 22 | 21.5 | 19.5 | 17.6 | 17.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 |
Краснодар |
Минимальная стоимость от 5 кг |
Стоимость перевозки до 5 кг |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Краснодар - Москва | 720 руб. | 720 руб. | 14.5 | 13.6 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 10.7 |
Краснодар - Санкт-Петербург | 800 руб. | 800 руб. | 20.3 | 19.3 | 16.8 | 16 | 15.6 | 14.9 | 14.7 | 14.7 |
Краснодар - Казань | 860 руб. | 860 руб. | 21 | 19.5 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 15.2 |
Краснодар - Нижний Новгород | 720 руб. | 720 руб. | 19.13 | 18.8 | 18.14 | 17.81 | 17.48 | 16.82 | 16.6 | 16.6 |
Краснодар - Саратов | 800 руб. | 800 руб. | 19.1 | 17.6 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 13.9 | 13.5 | 13.5 |
Краснодар - Волгоград | 710 руб. | 710 руб. | 15.9 | 14.8 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 11.4 |
Краснодар - Воронеж | 780 руб. | 780 руб. | 17.2 | 16.5 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 12.5 |
Краснодар - Липецк * | 770 руб. | 520 руб. | 19.13 | 18.66 | 17.61 | 17.13 | 16.85 | 16.09 | 15.7 | 15.7 |
Краснодар - Ростов-на-Дону | 660 руб. | 660 руб. | 11.9 | 11.4 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 |
Краснодар - Самара | 860 руб. | 860 руб. | 20.7 | 19.5 | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.8 |
Краснодар - Екатеринбург | 920 руб. | 920 руб. | 25.69 | 25.29 | 24.59 | 24.29 | 23.69 | 22.79 | 22.49 | 22.39 |
Краснодар - Сочи | 670 руб. | 670 руб. | 14.6 | 13.4 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 10.7 |
Краснодар - Тюмень | 770 руб. | 770 руб. | 25.19 | 24.79 | 24.19 | 23.79 | 23.29 | 22.49 | 22.09 | 22.01 |
Краснодар - Тольятти * | 840 руб. | 840 руб. | 20.4 | 19.1 | 17.3 | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.7 | 15.7 |
Краснодар - Новосибирск | 2800 руб. | 2800 руб. | 29.69 | 29.29 | 28.39 | 27.79 | 27.19 | 26.29 | 25.79 | 25.69 |
Краснодар - Пермь | 750 руб. | 750 руб. | 20.69 | 20.29 | 19.69 | 19.39 | 18.99 | 18.29 | 17.99 | 17.89 |
Краснодар - Анапа * | 720 руб. | 720 руб. | 12.3 | 11.6 | 10 | 9.2 | 9 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
Краснодар - Геленджик * | 550 руб. | 550 руб. | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7 | 6.9 |
Краснодар - Новороссийск * | 600 руб. | 600 руб. | 10.4 | 9.7 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
Краснодар - Челябинск | 750 руб. | 750 руб. | 21.49 | 21.19 | 20.59 | 20.29 | 19.89 | 19.09 | 18.79 | 18.69 |
Краснодар - Чебоксары * | 1500 руб. | 1500 руб. | 14.4 | 14.3 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.8 |
Краснодар - Ульяновск * | 1500 руб. | 1500 руб. | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14 | 13.8 |
Краснодар - Нижневартовск | 810 руб. | 810 руб. | 28.39 | 27.89 | 27.19 | 26.69 | 26.19 | 25.19 | 24.79 | 24.69 |
Краснодар - Энгельс * | 790 руб. | 790 руб. | 19.4 | 18.8 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 |
Краснодар - Новый Уренгой | 860 руб. | 860 руб. | 30.59 | 30.19 | 28.69 | 28.19 | 27.59 | 26.59 | 26.19 | 26.09 |
Краснодар - Югорск | 920 руб. | 920 руб. | 28.89 | 28.29 | 27.59 | 27.19 | 26.59 | 25.59 | 25.19 | 25.09 |
Краснодар - Сургут | 790 руб. | 790 руб. | 31.29 | 29.79 | 28.49 | 27.89 | 27.29 | 26.39 | 25.89 | 25.79 |
Краснодар - Набережные Челны * | 1500 руб. | 1500 руб. | 14.4 | 14.3 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.8 |
Краснодар - Майкоп * | 1000 руб. | 1000 руб. | 13 | 12.5 | 10 | 9.9 | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 8.6 |
Краснодар - Кропоткин * | 1000 руб. | 1000 руб. | 17.7 | 16.8 | 15 | 14.5 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 13.2 |
Краснодар - Армавир * | 1000 руб. | 1000 руб. | 12.2 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 |
Нижний Новгород |
Минимальная стоимость от 5 кг |
Стоимость перевозки до 5 кг |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Нижний Новгород - Москва | 710 руб. | 710 руб. | 11.87 | 11.43 | 10.99 | 10.77 | 10.44 | 10.11 | 10 | 10 |
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | 690 руб. | 690 руб. | 16.6 | 16.6 | 15.83 | 15.17 | 14.84 | 14.29 | 14.07 | 14.07 |
Нижний Новгород - Казань | 650 руб. | 650 руб. | 11.43 | 11.32 | 11.1 | 10.77 | 10.55 | 10.22 | 10.11 | 10.11 |
Нижний Новгород - Краснодар | 760 руб. | 760 руб. | 20.89 | 19.79 | 18.69 | 18.36 | 17.92 | 17.37 | 17.04 | 17.04 |
Нижний Новгород - Саратов | 650 руб. | 650 руб. | 17.48 | 17.26 | 16.71 | 16.49 | 16.16 | 15.61 | 15.28 | 15.28 |
Нижний Новгород - Волгоград | 670 руб. | 670 руб. | 19.24 | 17.92 | 16.71 | 16.49 | 16.16 | 15.61 | 15.28 | 15.28 |
Нижний Новгород - Воронеж | 630 руб. | 630 руб. | 15.28 | 15.06 | 14.62 | 14.4 | 14.07 | 13.52 | 13.41 | 13.41 |
Нижний Новгород - Липецк * | 660 руб. | 660 руб. | 17.15 | 16.82 | 16.38 | 16.05 | 15.72 | 15.17 | 14.95 | 14.95 |
Нижний Новгород - Ростов-на-Дону | 700 руб. | 700 руб. | 19.02 | 18.25 | 16.71 | 16.49 | 16.16 | 15.61 | 15.28 | 15.28 |
Нижний Новгород - Самара | 650 руб. | 650 руб. | 18.03 | 17.81 | 16.71 | 16.49 | 16.16 | 15.61 | 15.28 | 15.28 |
Нижний Новгород - Екатеринбург | 680 руб. | 680 руб. | 18.58 | 18.36 | 17.15 | 16.93 | 16.49 | 15.83 | 15.72 | 15.72 |
Нижний Новгород - Сочи | 970 руб. | 970 руб. | 28.26 | 27.6 | 26.94 | 26.5 | 25.95 | 24.96 | 24.52 | 24.52 |
Нижний Новгород - Тюмень | 790 руб. | 790 руб. | 22.54 | 21.77 | 20.12 | 19.68 | 19.35 | 18.58 | 18.25 | 18.25 |
Нижний Новгород - Тольятти * | 670 руб. | 670 руб. | 18.36 | 18.03 | 17.48 | 17.15 | 16.82 | 16.16 | 15.94 | 15.94 |
Нижний Новгород - Новосибирск | 960 руб. | 960 руб. | 28.04 | 27.05 | 26.06 | 25.62 | 25.07 | 24.19 | 23.64 | 23.64 |
Нижний Новгород - Пермь | 680 руб. | 680 руб. | 16.6 | 16.49 | 15.39 | 14.95 | 14.62 | 14.07 | 13.85 | 13.85 |
Нижний Новгород - Анапа * | 970 руб. | 970 руб. | 27.27 | 27.05 | 24.63 | 23.31 | 22.76 | 21.55 | 21.22 | 21.22 |
Нижний Новгород - Новороссийск * | 750 руб. | 750 руб. | 21.22 | 21.22 | 20.34 | 20.01 | 19.68 | 18.91 | 18.58 | 18.58 |
Нижний Новгород - Челябинск | 670 руб. | 670 руб. | 19.46 | 19.24 | 18.03 | 17.59 | 17.37 | 16.6 | 16.38 | 16.38 |
Нижний Новгород - Чебоксары * | 650 руб. | 650 руб. | 15.06 | 14.4 | 13.63 | 13.08 | 12.86 | 12.31 | 12.2 | 12.2 |
Нижний Новгород - Ульяновск * | 680 руб. | 680 руб. | 17.7 | 17.26 | 16.38 | 16.16 | 15.83 | 15.28 | 14.95 | 14.95 |
Нижний Новгород - Нижневартовск | 1170 руб. | 1170 руб. | 34.31 | 34.2 | 32.11 | 30.68 | 30.13 | 28.59 | 28.37 | 28.37 |
Нижний Новгород - Энгельс * | 770 руб. | 770 руб. | 21 | 20.56 | 18.58 | 18.25 | 17.81 | 17.26 | 16.93 | 16.93 |
Нижний Новгород - Новый Уренгой | 1390 руб. | 1390 руб. | 40.69 | 39.48 | 37.28 | 36.73 | 35.85 | 34.53 | 33.98 | 33.98 |
Нижний Новгород - Сургут | 1000 руб. | 1000 руб. | 29.25 | 28.48 | 27.16 | 26.83 | 26.17 | 25.18 | 24.85 | 24.85 |
Нижний Новгород - Набережные Челны * | 640 руб. | 640 руб. | 14.07 | 14.07 | 13.52 | 13.19 | 12.97 | 12.42 | 12.31 | 12.31 |
Нижний Новгород - Майкоп * | 1030 руб. | 1030 руб. | 27.05 | 26.5 | 25.29 | 24.74 | 24.19 | 23.2 | 22.76 | 22.76 |
Нижний Новгород - Кропоткин * | 1050 руб. | 1050 руб. | 28.37 | 26.28 | 23.64 | 23.2 | 22.87 | 21.88 | 21.55 | 21.55 |
Нижний Новгород - Армавир * | 760 руб. | 760 руб. | 21.33 | 21.22 | 20.45 | 20.12 | 19.79 | 19.02 | 18.69 | 18.69 |
Саратов |
Минимальная стоимость от 5 кг |
Стоимость перевозки до 5 кг |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Саратов - Москва | 710 руб. | 710 руб. | 13.5 | 12.8 | 11.5 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10.1 |
Саратов - Санкт-Петербург | 810 руб. | 810 руб. | 18 | 16.9 | 14.5 | 13.8 | 13.6 | 13 | 12.7 | 12.7 |
Саратов - Казань | 750 руб. | 750 руб. | 17.7 | 16.9 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.9 |
Саратов - Краснодар | 780 руб. | 780 руб. | 18.2 | 17.3 | 14.9 | 14.2 | 13.8 | 13.2 | 12.9 | 12.9 |
Саратов - Нижний Новгород | 670 руб. | 670 руб. | 16.6 | 16.16 | 15.72 | 15.39 | 15.06 | 14.51 | 14.29 | 14.29 |
Саратов - Волгоград | 630 руб. | 630 руб. | 10.6 | 9.9 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
Саратов - Воронеж | 700 руб. | 700 руб. | 16.6 | 15.2 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 11.9 |
Саратов - Липецк * | 720 руб. | 550 руб. | 16.94 | 16.28 | 15.13 | 14.75 | 14.47 | 13.8 | 13.51 | 13.51 |
Саратов - Ростов-на-Дону | 770 руб. | 770 руб. | 16.8 | 16 | 13.6 | 13 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 12.1 |
Саратов - Самара | 640 руб. | 640 руб. | 10.8 | 10.4 | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 |
Саратов - Екатеринбург | 720 руб. | 720 руб. | 18.89 | 18.59 | 18.19 | 17.79 | 17.49 | 16.79 | 16.49 | 16.39 |
Саратов - Сочи | 900 руб. | 900 руб. | 23.2 | 21.7 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 17.6 | 17.2 | 17.2 |
Саратов - Тюмень | 760 руб. | 760 руб. | 19.49 | 19.19 | 18.69 | 18.09 | 17.89 | 17.19 | 17.09 | 17.01 |
Саратов - Тольятти * | 660 руб. | 660 руб. | 13.5 | 12.4 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 9.4 |
Саратов - Новосибирск | 2450 руб. | 2450 руб. | 28.6 | 27.6 | 27.1 | 25.5 | 24.9 | 24.4 | 23.6 | 23.5 |
Саратов - Пермь | 740 руб. | 740 руб. | 18.29 | 17.99 | 17.49 | 17.19 | 16.89 | 16.29 | 15.99 | 15.89 |
